|
ব্লকের নাম |
জিপির নাম | কোড | ব্লকের নাম | জিপির নাম | কোড |
|---|---|---|---|---|---|
| কোচবিহার – ১ 15 জিপি |
চান্দামারী | 0101 | হলদিবাড়ি 6 জিপি |
বক্সিগঞ্জ | 0501 |
| চিলকিরহাট | 0102 | দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি | 0502 | ||
| দাওয়াগুড়ি | 0103 | দেওয়ানগঞ্জ | 0503 | ||
| দেওয়ানহাট | 0104 | হেমকুমারী | 0504 | ||
| ফালিমারি | 0105 | পার মেখলিগঞ্জ | 0505 | ||
| ঘুগুমারি | 0106 | উত্তর বড় হালদিবাড়ি | 0506 | ||
| গুড়িয়াহাটি – ১ | 0107 | মাথাভাঙ্গা-১ 10 জিপি |
বৈরাগীরহাট | 0601 | |
| গুড়িয়াহাটি – ২ | 0108 | গোপালপুর | 0602 | ||
| হরিভাঙ্গা | 0109 | হাজরাহাত -১ | 0603 | ||
| জিরানপুর | 0110 | হাজরাহাত-২ | 0604 | ||
| মোয়ামারি | 0111 | জোড়পাটকি | 0605 | ||
| পানিশালা | 0112 | কেদারহাট | 0606 | ||
| পাতাছড়া | 0113 | কুর্শামারি | 0607 | ||
| পুটিমারী ফুলেশ্বরী | 0114 | নয়ারহাট | 0608 | ||
| সুখবরী | 0115 | পচাগড় | 0609 | ||
| কোচবিহার – ২ 13 জিপি |
আম্বারি | 0201 | সিকরপুর | 0610 | |
| বানেশ্বর | 0202 | মাথাভাঙ্গা-২ 10 জিপি |
আঙ্গেরকাটা পরদুবি | 0701 | |
| বাররাংগ্রাস | 0203 | বড় সোলমারি | 0702 | ||
| চকচকা | 0204 | ফুলবাড়ি | 0703 | ||
| ধানধিংগুড়ি | 0205 | ঘোকশাডাঙ্গা | 0704 | ||
| গোপালপুর | 0206 | লতাপাতা | 0705 | ||
| খাগড়াবাড়ি | 0207 | নিশিগঞ্জ-আই | 0706 | ||
| খাপাইডাঙ্গা | 0208 | নিশিগঞ্জ-২ | 0707 | ||
| মধুপুর | 0209 | প্রেমেরডাঙ্গা | 0708 | ||
| মারিছবাড়ি খুলতা | 0210 | রুইডাঙ্গা | 0709 | ||
| পাতলাখাওয়া | 0211 | উনিশবিশা | 0710 | ||
| পুন্ডিবাড়ি | 0212 | মেখলিগঞ্জ ৮ জিপি মো |
বাগডোকরা ফুলকাদবরি | 0801 | |
| টাকাগাছ রাজারহাট | 0213 | ভোটবাড়ি | 0802 | ||
| দিনহাটা-১ 16 জিপি |
বড় আতিয়াবাড়ি – ১ | 0301 | চ্যাংড়াবান্ধা | 0803 | |
| বড় আতিয়াবাড়ি – ২ | 0302 | জামালদহ | 0804 | ||
| বড় সোলমারি | 0303 | কুচলিবাড়ি | 0805 | ||
| ভাতগুড়ি – ১ | 0304 | নিজতারফ | 0806 | ||
| ভাতগুড়ি – ২ | 0305 | রানীরহাট | 0807 | ||
| দিনহাটা গ্রাম – ১ | 0306 | উচালপুকুড়ি | 0808 | ||
| দিনহাটা গ্রাম – ২ | 0307 | সিতাই 5 জিপি |
আদাবাড়ি ঘাট | 0901 | |
| গীতলদহ – ১ | 0308 | ব্রহ্মত্তর ছত্র | 0902 | ||
| গীতলদহ – ২ | 0309 | চামটা |
0903 |
||
| গোসানিমারি – ১ | 0310 | সিতাই – ১ |
0904 |
||
| গোসানিমারি – ২ | 0311 | সিতাই – ২ |
0905 |
||
| মাতালহাট | 0312 | শীতলকুচি ৮ জিপি |
বড় কৈমারি |
1001 |
|
| ওকরাবাড়ি | 0313 | ভাওয়ারথানা |
1002 |
||
| পেটলা | 0314 | ছোট শালবারী |
1003 |
||
| পুটিমারী – ১ | 0315 | গোলেনাওহাটি |
1004 |
||
| পুটিমারি – ২ | 0316 | গোসাইরহাট |
1005 |
||
| দিনহাটা-২ 12 জিপি |
বামনহাট – ১ | 0401 | খালিসামারী |
1006 |
|
| বামনহাট – ২ | 0402 | লালবাজার |
1007 |
||
| বড় সাকদল | 0403 | শীতলকুচি |
1008 |
||
| বুড়িরহাট – ১ | 0404 | তুফানগঞ্জ – ১ 14 জিপি |
আন্দরন ফুলবাড়ী-১ |
1101 |
|
| বুড়িরহাট – ২ | 0405 | আন্দরন ফুলবাড়ী-২ |
1102 |
||
| চৌধুরীহাট | 0406 | বলভুত |
1103 |
||
| গোবরাছড়া নয়ারহাট |
0407 | বলরামপুর – ১ |
1104 |
||
| কিসমত দাসগ্রাম | 0408 | বলরামপুর – ২ |
1105 |
||
| নাজিরহাট – ১ | 0409 | চিলাখানা – ১ |
1106 |
||
| নাজিরহাট – ২ | 0410 | চিলাখানা – ২ |
1107 |
||
| সাহেবগঞ্জ | 0411 | দেওচরাই |
1108 |
||
| শুকারুরকুঠি | 0412 | ধলপাল – ১ |
1109 |
||
| তুফানগঞ্জ – ২ 11 জিপি |
বারোকোদালি – ১ | 1201 | ধলপাল – ২ |
1110 |
|
| বারোকোদালি – ২ | 1202 | মারুগঞ্জ |
1111 |
||
| ভানুকুমারী – ১ | 1203 | নককাটিগাছ |
1112 |
||
| ভানুকুমারী – ২ | 1204 | নাটাবাড়ী – ১ |
1113 |
||
| ফালিমারি | 1205 | নাটাবাড়ি – ২ |
1114 |
||
| মহিস্কুচি – ১ | 1206 |
|
|||
| মহিষকুচি – ২ | 1207 |
|
|||
| রামপুর – ১ | 1208 |
|
|||
| রামপুর – ২ | 1209 |
|
|||
| শালবাড়ি – ১ | 1210 |
|
|||
| শালবাড়ি – ২ | 1211 |
|
গ্রাম পঞ্চায়েত
